
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



系統(tǒng)功能:
技術(shù)指標(biāo):
| 名稱 | UP-PP800自凈化藥品柜 |
| 產(chǎn)品型號 | 800 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 800*460*1830(L*W*H)mm |
| 排風(fēng)量 | 220m3/h |
| 過濾器尺寸 | 370*395*50(L*W*H)mm |
| 過濾器數(shù)量(組) | 2 |
| 風(fēng)機數(shù)量(個) | 1 |
| 層板數(shù)量 | 3 |
| 層板承重kg/㎡ | 100 |
| 存儲容量(500ml瓶) | 120瓶 |
| 功率(w) | 42 |
| 顯示器 | 5英寸 |
| 分辨率 | 1024x600 |
| VOC數(shù)據(jù)監(jiān)測 | 有 |
| 溫濕度數(shù)據(jù)監(jiān)測 | 有 |
| 電源線 | 有 |
| 初效過濾器數(shù)量(層) | 標(biāo)配,針對PM50以上的粒子過濾能力99% |
| 電壓 | 110-200V |
| 頻率 | 50-60HZ |
| 氣體排放標(biāo)準(zhǔn) | 1%TWA |
| 粒子排放標(biāo)準(zhǔn) | 0.3μm99.995% |
| 過濾器可選型號 |
有機:針對有機溶劑 無機:針對有機溶劑和酸性氣體 甲醛專用:針對有機溶劑,甲醛,酸性氣體 氨氣專用:針對有機溶劑,氨氣,酸性氣體 HEPA:針對>0.3μm粒子 |
| 毛重/凈重Kg | 90/70 |
系統(tǒng)功能:
技術(shù)指標(biāo):
| 名稱 | UP-PP800自凈化藥品柜 |
| 產(chǎn)品型號 | 800 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 800*460*1830(L*W*H)mm |
| 排風(fēng)量 | 220m3/h |
| 過濾器尺寸 | 370*395*50(L*W*H)mm |
| 過濾器數(shù)量(組) | 2 |
| 風(fēng)機數(shù)量(個) | 1 |
| 層板數(shù)量 | 3 |
| 層板承重kg/㎡ | 100 |
| 存儲容量(500ml瓶) | 120瓶 |
| 功率(w) | 42 |
| 顯示器 | 5英寸 |
| 分辨率 | 1024x600 |
| VOC數(shù)據(jù)監(jiān)測 | 有 |
| 溫濕度數(shù)據(jù)監(jiān)測 | 有 |
| 電源線 | 有 |
| 初效過濾器數(shù)量(層) | 標(biāo)配,針對PM50以上的粒子過濾能力99% |
| 電壓 | 110-200V |
| 頻率 | 50-60HZ |
| 氣體排放標(biāo)準(zhǔn) | 1%TWA |
| 粒子排放標(biāo)準(zhǔn) | 0.3μm99.995% |
| 過濾器可選型號 |
有機:針對有機溶劑 無機:針對有機溶劑和酸性氣體 甲醛專用:針對有機溶劑,甲醛,酸性氣體 氨氣專用:針對有機溶劑,氨氣,酸性氣體 HEPA:針對>0.3μm粒子 |
| 毛重/凈重Kg | 90/70 |
